模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,姓名,联系方式,地址,积分余额,消费总金额,注册时间,最近登录时间,生日,性别,账户余额,会员,级,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品单价,库存数量,销售量,上架时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,订单时间,购买者姓名,购买者联系方式,订单状态,订单总金额,实际支付金额,支付方式,配送地址,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,库存数量,进货价,售价,供应商,保质期,备注 |
采购管理 | 采购编号,商品编号,商品名称,供应商,采购数量,采购价格,采购时间,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销开始时间,促销结束时间,促销商品,促销价格,促销数量,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,入职时间,离职时间,岗位,薪资,状态,备注 |
财务管理 | 收支时间,收支类型,收支金额,收支对象,备注 |
报表统计 | 销售统计,促销统计,商品统计,库存统计,店铺统计,员工统计,会员统计,财务统计,供应商统计,购物卡统计 |
登录管理 | 用户名,密码,角色,状态,最近登录时间,登录IP,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户姓名,所属角色,权限分配,备注 |
收银台管理 | 订单编号,订单时间,购买者姓名,购买者联系方式,订单总金额,实际支付金额,优惠金额,支付方式,备注 |
退货管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,退货状态,处理时间,处理人,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉人,投诉内容,处理状态,处理时间,备注 |
资讯管理 | 资讯编号,资讯标题,资讯分类,资讯内容,发布者,发布时间,审核状态,备注 |
留言管理 | 留言编号,留言时间,留言者,留言内容,处理状态,处理人,回复内容,回复时间,备注 |
积分管理 | 积分编号,积分姓名,积分来源,积分变化值,积分变化时间,当前积分余额,备注 |
消费记录 | 消费编号,消费时间,消费者姓名,消费金额,收银员,备注 |
营销活动 | 活动编号,活动名称,活动开始时间,活动结束时间,参与条件,奖励方式,参与人数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |